januari, 2020
20janGehele dag26Wedstrijdschema: 20 t/m 26 januari 2020
Evenement details
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechters 24-01-2020 20:00 HVOS DMW1 Quintus DMW1 24-01-2020 21:00 WHC HMW1 Quintus HMW1 25-01-2020 20:00 HV Quintus DS1 Fit & Fun/Voorwaarts DS1 M. (Marije) Duineveld (Scheidsrechter), R. (Renate) Bakker (Scheidsrechter) 25-01-2020 20:45 Foreholte DS1 Quintus DS2 B. (Bridget) Zoetemelk (Scheidsrechter),
Evenement details
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechters |
24-01-2020 | 20:00 | HVOS DMW1 | Quintus DMW1 | |
24-01-2020 | 21:00 | WHC HMW1 | Quintus HMW1 | |
25-01-2020 | 20:00 | HV Quintus DS1 | Fit & Fun/Voorwaarts DS1 | M. (Marije) Duineveld (Scheidsrechter), R. (Renate) Bakker (Scheidsrechter) |
25-01-2020 | 20:45 | Foreholte DS1 | Quintus DS2 | B. (Bridget) Zoetemelk (Scheidsrechter), K. (Kiki) Kruis (Scheidsrechter) |
25-01-2020 | 20:30 | HVV70 HS1 | Wematrans/Quintus HS2 | M. (Miguel) den Breejen (Scheidsrechter), R. (Rob) Nulle (Scheidsrechter) |
25-01-2020 | 20:45 | Habo ’95 HS1 | Quintus HS3 | A. (Andre) Brouwer (Scheidsrechter), D. (David) van Sommeren (Scheidsrechter) |
25-01-2020 | 18:40 | KSV DA1 | Quintus DA2 | P. (Piet) Schurink (Scheidsrechter) |
25-01-2020 | 14:55 | Quintus HC2 | Twist HC1# | Witasse, M. |
25-01-2020 | 17:20 | Westlandia DC1 | Quintus DC2 | A. (Aad) Bekink (Scheidsrechter) |
25-01-2020 | 13:55 | Quintus D2 | VELO D1 | Valk, L.R.P. (Liam) van der, Lans, Y.J.M. (Youri) van der |
25-01-2020 | 12:00 | DIOS D1# | Quintus D3 | Ruijven, E.B.C. (Esther) van, Harteveld, D.W. (Danique) |
25-01-2020 | 13:00 | HV Quintus D4# | DIOS D3 | Lans, T. (Thijs) van der, Zwirs, V. (Vince) |
25-01-2020 | 13:55 | Quintus E1 | Hercules E1 | Kramer, J. (Jesse), Lange, E. (Evan) de |
25-01-2020 | 16:55 | Hellas E2 | HV Quintus E2# | |
25-01-2020 | 15:00 | Quintus E3 | Hellas E3 | Schulte, B. (Bart), Vis, B.B.F (Bink) |
25-01-2020 | 16:05 | Hellas F2# | Quintus F2 | |
25-01-2020 | 12:10 | Westlandia F2 | Quintus F3 | Alleblas, M. (Mandy) |
26-01-2020 | 14:30 | Quintus DS3 | Ventura DS2 | R. (Raymond) v. Asperen (Scheidsrechter) |
26-01-2020 | 13:00 | Quintus DS4 | Verburch DS5 | Leijster, R. (Ricardo) de |
26-01-2020 | 11:45 | Quintus DA1 | DSVD DA1 | D. (Danielle) Mulder (Scheidsrechter), E. (Esther) Jol (Scheidsrechter) |
26-01-2020 | 12:00 | Hellas DA2 | HV Quintus DA3# | |
26-01-2020 | 13:10 | Quintus DB2 | Feyenoord DB2 | C. (Corry) v. Adrichem (Scheidsrechter) |
26-01-2020 | 12:10 | ODIS DB1 | Quintus DB3 | |
26-01-2020 | 13:55 | WHC DB1 | Quintus DB4 | |
26-01-2020 | 11:45 | HV Quintus HB1# | Hellas HB1 | H. (Hans) v.d. Ham (Scheidsrechter), M.R.R. (Roland) v.d. Zalm (Scheidsrechter) |
26-01-2020 | 10:50 | Hellas HC1 | Quintus HC1 | |
26-01-2020 | 15:40 | VELO DC1 | Quintus DC1 | J. (Judith) van Soest (Scheidsrechter) |
26-01-2020 | 10:30 | Quintus DC3 | Foreholte DC1 | Brabander, F.C.A. (Fleur) de, Zanten, S.L. (Sam) van |
26-01-2020 | 11:45 | Gemini D1 | Quintus D1 |
Tijd
januari 20 (Maandag) - 26 (Zondag)
Geef een reactie