Traditioneel worden in de zomermaanden de internationale kampioenschappen voor de jeugd gespeeld. Deze zomer was dat een Europees Kampioenschap voor damesjeugd onder 19 jaar. In deze selectie was Quintus vertegenwoordigd met Bianca Schansema, Alieke van Maurik, Judith van der Helm en Sophie Buijs. Al deze speelsters zijn ook lid van de Handbal Academie op Papendal. Nederland behaalde uiteindelijk de 9e plaats. Doordat in de poule van Zwitserland verloren was, kwam Nederland niet meer in aanmerking voor een plaats in de top 8. De 9e plaats, door Noorwegen te verslaan, geeft echter wel recht om volgend seizoen deel te gaan nemen aan het WK.
De jongste herenjeugd selectie speelde het Open EK in Gothenburg, waar NED op een 8-ste plaats eindigde. In dit team speelde Mitchel Luijten mee. Mitchel gaat komend seizoen instromen bij de Handbal Academie op Papendal.
Vorige week werd het Europese Jeugd Olympisch Festival gespeeld in Maribor Slovenië. Hier had Nederland zich voor geplaatst. Uiteindelijk werd een 4e plaats gehaald. Hier waren geen Quintus speelsters voor geselecteerd.
Door dezelfde lichting Oranje onder 17 jaar wordt komende week het Europees Kampioenschap gespeeld in Podgorica (Montenegro). Voor dit toernooi zijn Silke van Kleef (DB1) en Sophie Buijs (DA1) geselecteerd. NED is in een poule ingedeeld met Noorwegen, Denemarken en Portugal. We wensen Silke en Sophie veel succes en een mooie ervaring toe. Van dit kampioenschap zijn beelden te zien op EHF TV.
Droom jij ook van een toekomst in een Oranje jeugd selectie? Die weg in de Oranje-lijn (parallel aan de club-lijn bij Quintus) begint dan tegenwoordig met extra trainingsuren maken bij een regionale Handbalschool. Vanuit een basisgroep kun je doorstromen naar de zogenaamde toplijn van de Handbalschool. Spelers en speelsters van de toplijn kunnen door de Regionale Manager Talent Ontwikkeling (voor Zuid West is dat Wesley Hage) worden afgevaardigd naar een NHV scoutingsdag. De centrale scouting is altijd gericht op het vullen van de jongste Oranje selectie. Bij de meisjes is dat Oranje onder 16 jaar en bij de jongens is dat Oranje onder 17 jaar.
Jan van Kester
De definitieve indeling van de selectieteams en de C-meiden volgt.
Heren A selectie | Heren B selectie | Heren C1 | Dames B selectie | Dames B3 | Dames C1/C2/C3 |
Agterberg, Tom | Atindo, Tuan | Coljee, Jari | Balen, Puck van | Abbeele, Guusje van den | Blerk, Abby van |
Alleblas, Daan | Barendse, Luuk | Grasmeijer, Jens | Blerk, Amy van | Bos, Linsey | Bodegraven, Carmen |
Alleblas, Ivan | Bogaars, Peppe | Ouwerkerk, Tim | Boers, Suus | Knaap, Summer van der | Boer, Fenna de |
Bekker, Timothy | Bolmers, Tim | Peters, Jesper | Brouwer, Britt | Knaap, Suus van der | Dalen, Nina van |
Bleijenberg, Tobey | Broer, Nino | Pronk, Justin | Grootscholten, Fleur | Kouwenhoven, Lynn | Dommelen, Guusje van |
Driest, Ivo van den | Graafeijland, Roan van | Sandifort, Linc | Grootscholten, Sophie | Niemann, Natalia | Ende, Kris van der |
Flinterman, Wessel | Groot, Dexter de | Toussaint, Jens | Haas, Lot van der | Peters, Roos | Grootscholten, Quinty |
Hes, Conner | Hermsen, Danilo | Wanders, Raef | Jansen, Maud | Schie, Nina van | Gulik, Tess van der |
Houdijk, Stijn | Knaap, Siem van der | Wanders, Sije | Jouvenaar, Lara | Steentjes, Zoe | Henskens, Mirte |
Knaap, Jop van der | Maat, Jesper | Keizer, Milou | Voet, Tessa | Kartopawiro, Lexi | |
Koppenol, Sam | Meekels, Daan | Klein, Lynn | Zwinkels, Linn | Keizer, Indy | |
Lans, Thijs van der | Middendorp, Daan | Kranse, Sofia | Kester, Jill | ||
Leeuwen, Koen van | Roffel, Quinn | Mehjari, Fayrouz el | Knijff, Dana van der | ||
Minten, Lars | Saarloos, Gijs | Monjé, Emi | Kuijvenhoven, Tess | ||
Navarro, Nolan | Toussaint, Kaj | Os, Julie van | Leeuwen, Quinty van | ||
Rugge, Thijs van | Verbraeken, Vin | Peeters, Amber | Machielse, Jasmijn | ||
Schalkoord, Roan | Visser, Ruben | Richards, Chyenna | Maris, Lizzy van | ||
Strijers, Sebas | Vliet, Rocco van | Sauerbier, Maddy | Merkestein, Senna | ||
Vasseur, Sergio | Zande, Roman van der | Schaap, Louise | Miedema, Fay | ||
Wahl, Max | Schelt, Zoë van | Noordermeer, Silvy | |||
Witasse, Timothe | Smallegange, Fleur | Ooijen, Guusje van | |||
Spengen, Noek van | Oosten, Jasmijn van | ||||
Storm, Maud | Scholtes, Naomi | ||||
Vette, Yalissa de | Scholtes, Pip | ||||
Vijverberg, Senna | Tempel, Britt van den | ||||
Zwinkels, Tünde | Wingerden, Demi van |
D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | E3 | F1/F2 |
Bouwman, Robine | Boeters, Jip | Barhoe, Noa | Brabander, Lizz de | Alleblas, Fenna | Clemens, Lieselotte | Aarse, Eveline |
Devilee, Sara | Dommelen, Sybren van | Emmerik, Mila | Grootscholten, Dewi | Kap, Evy | Dijkhuizen, Fenne | Bakermans, Senn |
Jansen, Joanne | Dommelen, Tijn van | Jongerius, Anouk | Haren, Joya van | Kashti, Rafael | Jongerius, Elize | Barnhoorn, Jade |
Jones, Dyangelin | Fischer, Bo | Jongerius, Emma | Koenen, Ize | Reijgersberg, Jobbe | Jongmans, Lillie | Boogaard, Riva |
Knijff, Luna van der | Hoogenraat, Pieter | Kanu, Keisha | Koppen, Julia van | Roos, Noor | Kester, Christel | Ende, Roos van der |
Kouwenhoven, Zoë | Paalvast, Roel | Kooij, Laura van der | Ooijen, Lexie van | Schouten, Arianna | Mei, Nora de | Grift, Dewi |
Setroirono, Zoey | Vermeulen, Thom | Lenting, Fay | Sosef, Donna | Smit, Giorgio | Piasecki, Carolina | Janssen, Anouk |
Verkleij, Maud | Zande, Jiro van der | Oosten, Annelijn van | Zwinkels, Lana | Wullems, Seth | Poelgeest, Nikki van | Knaap, Emma `van der |
Zwinkels, Vive | Scholtes, Rikki | Zimmerman, Jayce | Simons, Isabel | Koenen, Fem | ||
Rombouts, Sophie | ||||||
Zeijden, Vajen van der |